Gebrauchslast

Die Europäischen Stützen NF.EN 1065
5 Gebrauchslasten zur Wahl = 5 normalisierte Klassen

Gebrauchslast in daN
Gebrauchslast in daN (Sicherheitsfaktor 1.65 gemäss Eurocode 3)

Ausziehlänge A Klasse B Klasse C Klasse
(Meter) A 25 A 30 A 35 A 40 B 25 B 30 B 35 B 40 B 45 B 50 B 55 C 25 C 30 C 35 C 40 C 45 C 50 C 55
1,6 2666 0 0 0 3090 0 0 0 0 0 0 3606 0 0 0 0 0 0
1,7 2666 0 0 0 3090 0 0 0 0 0 0 3606 0 0 0 0 0 0
1,8 2385 2666 0 0 3090 3090 0 0 0 0 0 3606 3606 0 0 0 0 0
1,9 2141 2569 0 0 2854 3090 0 0 0 0 0 3606 3606 0 0 0 0 0
2 1932 2318 0 0 2576 3090 0 0 0 0 0 3606 3606 0 0 0 0 0
2,1 1752 2103 2453 0 2336 2804 3090 0 0 0 0 3504 3606 3606 0 0 0 0
2,2 1597 1916 2235 0 2129 2554 2980 0 0 0 0 3193 3606 3606 0 0 0 0
2,3 1461 1753 2045 2337 1948 2337 2727 3090 0 0 0 2921 3506 3606 3606 0 0 0
2,4 1342 1610 1878 2146 1789 2146 2504 2862 0 0 0 2683 3220 3606 3606 0 0 0
2,5 1236 1484 1731 1978 1648 1978 2308 2638 0 0 0 2473 2967 3462 3606 0 0 0
2,6 0 1372 1600 1829 0 1829 2134 2439 2743 0 0 0 2743 3201 3606 3606 0 0
2,7 0 1272 1484 1696 0 1696 1979 2261 2544 0 0 0 2544 2968 3392 3606 0 0
2,8 0 1183 1380 1577 0 1577 1840 2103 2365 2628 0 0 2365 2760 3154 3548 3606 0
2,9 0 1103 1286 1470 0 1470 1715 1960 2205 2450 0 0 2205 2573 2940 3308 3606 0
3 0 1030 1202 1374 0 1374 1603 1832 2061 2290 0 0 2061 2404 2747 3091 3434 0
3,1 0 0 1126 1287 0 0 1501 1715 1930 2144 2359 0 0 2251 2573 2895 3216 3538
3,2 0 0 1056 1207 0 0 1409 1610 1811 2012 2214 0 0 2113 2415 2717 3018 3320
3,3 0 0 993 1135 0 0 1325 1514 1703 1892 2081 0 0 1987 2271 2554 2838 3122
3,4 0 0 935 1070 0 0 1248 1426 1604 1783 1961 0 0 1872 2139 2406 2674 2941
3,5 0 0 883 1009 0 0 1177 1346 1514 1682 1850 0 0 1766 2019 2271 2523 2776
3,6 0 0 0 954 0 0 0 1272 1431 1590 1749 0 0 0 1908 2146 2385 2623
3,7 0 0 0 903 0 0 0 1204 1355 1505 1656 0 0 0 1806 2032 2258 2484
3,8 0 0 0 856 0 0 0 1142 1284 1427 1570 0 0 0 1712 1926 2141 2355
3,9 0 0 0 812 0 0 0 1084 1219 1355 1490 0 0 0 1626 1829 2032 2235
4 0 0 0 772 0 0 0 1030 1159 1288 1417 0 0 0 1545 1739 1932 2125
4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1103 1226 1348 0 0 0 0 1655 1839 2023
4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1051 1168 1285 0 0 0 0 1577 1752 1927
4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1003 1114 1226 0 0 0 0 1504 1672 1839
4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 957 1064 1171 0 0 0 0 1437 1597 1756
4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 915 1018 1119 0 0 0 0 1374 1526 1679
4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 973 1071 0 0 0 0 0 1461 1607
4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 932 1026 0 0 0 0 0 1399 1539
4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 894 983 0 0 0 0 0 1342 1476
4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 858 944 0 0 0 0 0 1287 1416
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824 906 0 0 0 0 0 1236 1360
5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 871 0 0 0 0 0 0 1307
5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 838 0 0 0 0 0 0 1257
5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 0 0 0 0 0 0 1210
5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777 0 0 0 0 0 0 1166
5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 0 0 0 1124

Gebrauchslast in daN
Sicherheitsfaktor 1.65 gemäss Eurocode 3
Ausziehlänge D Klasse E Klasse
(Meter) D 25 bis D 55 E 25 bis E 55
1,6 2060 daN
für alle
Ausziehhöhen
3090 daN
für alle
Ausziehhöhen
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
Für alle Stützen, und alle Klassen

– Sicherung gegen das Auseinander fallen der Rohre,
– Ausdrehsicherheit für die Mutter,
– Sicherheitshöhe von 100mm für die Hand,
– Verschiedene Formen der Stahlplatten den Klassen entsprechend,
– Dorn (Enden abgerundet) gegen Verlieren gesichert
– Sicherheit für die Finger im inneren Fussbereich
– Verstärkter Fussbereich

2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
STÜTZEN
Presentation
Europäischen Stützen NF.EN 1065
Klasse A Typ T
Klasse B Typ N
Klasse B Typ T
Klasse C Typ N
Klasse C Typ T
Klasse D Typ N
Klasse D Typ T
Klasse E Typ N
Gebrauchslast
Die Streben Typ T
Zug-Druck Stützen Typ T
Zug-Druck Stützen Typ N
Zug-Druck Stützen TPSI
Die Stabilisatoren für grosse Höhen
Die Stützen Super Atlas